0 VEX Beam  1 x  2 with Rubber Band Anchor -Vgr2-
0 Name: 228-2500-157.dat
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Part
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CCW

0 !HISTORY 2014-03-27 [Philo] File preparation for LDraw Parts Tracker

0 // Though this file carries Ldraw official tag to be recognized by some tools
0 // it is not endorsed or validated by LDraw organization

4 16 30.5882 0.3 -19.1854 30.5882 15.7 -19.1854 18.4728 15.7 -7.07 18.4728 0.3 -7.07
5 24 30.5882 0.3 -19.1854 30.5882 15.7 -19.1854 18.4728 15.685 -7.07 31.2289 0.315 -20.0204
5 24 18.4728 15.7 -7.07 18.4728 0.3 -7.07 30.5882 0.315 -19.1854 17.8321 15.685 -6.235
4 16 30.5882 0.3 -19.1854 31.2289 0.3 -20.0204 31.2289 15.7 -20.0204 30.5882 15.7 -19.1854
5 24 31.2289 0.3 -20.0204 31.2289 15.7 -20.0204 30.5882 15.685 -19.1854 31.6317 0.315 -20.9927
4 16 24.8868 0.3 -24.8868 20.1976 0.3 -20.1976 20.1976 15.7 -20.1976 24.8868 15.7 -24.8868
5 24 20.1976 0.3 -20.1976 20.1976 15.7 -20.1976 24.8868 15.685 -24.8868 18.3336 0.315 -18.6056
5 24 24.8868 15.7 -24.8868 24.8868 0.3 -24.8868 20.1976 0.315 -20.1976 25.7218 15.685 -25.5275
4 16 25.7218 0.3 -25.5275 24.8868 0.3 -24.8868 24.8868 15.7 -24.8868 25.7218 15.7 -25.5275
5 24 25.7218 15.7 -25.5275 25.7218 0.3 -25.5275 24.8868 0.315 -24.8868 26.6941 15.685 -25.9303
4 16 41.991 15.7 -13.484 41.991 0.3 -13.484 41.1561 0.3 -14.1247 41.1561 15.7 -14.1247
5 24 41.991 0.3 -13.484 41.991 15.7 -13.484 42.5814 15.685 -12.8936 41.1561 0.315 -14.1247
5 24 41.1561 15.7 -14.1247 41.1561 0.3 -14.1247 40.1837 0.315 -14.5275 41.991 15.685 -13.484
4 16 41.991 0.3 -13.484 41.991 15.7 -13.484 42.5814 15.7 -12.8936 42.5814 0.3 -12.8936
5 24 42.5814 15.7 -12.8936 42.5814 0.3 -12.8936 41.991 0.315 -13.484 43.2348 15.685 -12.0365
4 16 37.1246 0.3 -14.1247 36.2896 0.3 -13.484 36.2896 15.7 -13.484 37.1246 15.7 -14.1247
5 24 36.2896 15.7 -13.484 36.2896 0.3 -13.484 24.1741 0.315 -1.3686 37.1246 15.685 -14.1247
5 24 37.1246 15.7 -14.1247 37.1246 0.3 -14.1247 36.2896 0.315 -13.484 38.0969 15.685 -14.5275
4 16 36.2896 0.3 -13.484 24.1741 0.3 -1.3686 24.1741 15.7 -1.3686 36.2896 15.7 -13.484
5 24 24.1741 0.3 -1.3686 24.1741 15.7 -1.3686 36.2896 15.685 -13.484 23.3392 0.315 -0.7279
4 16 38.0969 0.3 -14.5275 37.1246 0.3 -14.1247 37.1246 15.7 -14.1247 38.0969 15.7 -14.5275
5 24 38.0969 15.7 -14.5275 38.0969 0.3 -14.5275 37.1246 0.315 -14.1247 39.1403 15.685 -14.6648
4 16 39.1403 0.3 -14.6648 38.0969 0.3 -14.5275 38.0969 15.7 -14.5275 39.1403 15.7 -14.6648
5 24 39.1403 15.7 -14.6648 39.1403 0.3 -14.6648 38.0969 0.315 -14.5275 40.1837 15.685 -14.5275
4 16 40.1837 0.3 -14.5275 39.1403 0.3 -14.6648 39.1403 15.7 -14.6648 40.1837 15.7 -14.5275
5 24 40.1837 15.7 -14.5275 40.1837 0.3 -14.5275 39.1403 0.315 -14.6648 41.1561 15.685 -14.1247
4 16 41.1561 0.3 -14.1247 40.1837 0.3 -14.5275 40.1837 15.7 -14.5275 41.1561 15.7 -14.1247
4 16 43.2348 15.7 -12.0365 43.2348 0.3 -12.0365 42.5814 0.3 -12.8936 42.5814 15.7 -12.8936
5 24 43.2348 15.7 -12.0365 43.2348 0.3 -12.0365 42.5814 0.315 -12.8936 43.6378 15.685 -11.0368
4 16 43.6378 0.3 -11.0368 43.2348 0.3 -12.0365 43.2348 15.7 -12.0365 43.6378 15.7 -11.0368
5 24 43.6378 15.7 -11.0368 43.6378 0.3 -11.0368 43.2348 0.315 -12.0365 43.7615 15.685 -9.966
4 16 43.7615 0.3 -9.966 43.6378 0.3 -11.0368 43.6378 15.7 -11.0368 43.7615 15.7 -9.966
5 24 43.7615 15.7 -9.966 43.7615 0.3 -9.966 43.6378 0.315 -11.0368 43.597 15.685 -8.9008
4 16 43.597 0.3 -8.9008 43.7615 0.3 -9.966 43.7615 15.7 -9.966 43.597 15.7 -8.9008
5 24 43.597 15.7 -8.9008 43.597 0.3 -8.9008 43.7615 0.315 -9.966 43.1562 15.685 -7.9172
4 16 43.1562 0.3 -7.9172 43.597 0.3 -8.9008 43.597 15.7 -8.9008 43.1562 15.7 -7.9172
5 24 43.1562 15.7 -7.9172 43.1562 0.3 -7.9172 43.597 0.315 -8.9008 13.2739 15.685 40.2372
4 16 43.1562 0.3 -7.9172 43.1562 15.7 -7.9172 13.2739 15.7 40.2372 13.2739 0.3 40.2372
5 24 13.2739 15.7 40.2372 13.2739 0.3 40.2372 43.1562 0.315 -7.9172 11.9577 15.685 42.0529
4 16 11.9577 0.3 42.0529 13.2739 0.3 40.2372 13.2739 15.7 40.2372 11.9577 15.7 42.0529
5 24 11.9577 15.7 42.0529 11.9577 0.3 42.0529 13.2739 0.315 40.2372 10.3951 15.685 43.6615
4 16 10.3951 0.3 43.6615 11.9577 0.3 42.0529 11.9577 15.7 42.0529 10.3951 15.7 43.6615
5 24 10.3951 15.7 43.6615 10.3951 0.3 43.6615 11.9577 0.315 42.0529 8.6183 15.685 45.0297
4 16 8.6183 0.3 45.0297 10.3951 0.3 43.6615 10.3951 15.7 43.6615 8.6183 15.7 45.0297
5 24 8.6183 15.7 45.0297 8.6183 0.3 45.0297 10.3951 0.315 43.6615 6.6638 15.685 46.1295
4 16 6.6638 0.3 46.1295 8.6183 0.3 45.0297 8.6183 15.7 45.0297 6.6638 15.7 46.1295
5 24 6.6638 15.7 46.1295 6.6638 0.3 46.1295 8.6183 0.315 45.0297 4.572 15.685 46.938
4 16 4.572 0.3 46.938 6.6638 0.3 46.1295 6.6638 15.7 46.1295 4.572 15.7 46.938
5 24 4.572 15.7 46.938 4.572 0.3 46.938 6.6638 0.315 46.1295 2.3861 15.685 47.4388
4 16 2.3861 0.3 47.4388 4.572 0.3 46.938 4.572 15.7 46.938 2.3861 15.7 47.4388
5 24 2.3861 15.7 47.4388 2.3861 0.3 47.4388 4.572 0.315 46.938 0 15.7 47.6
4 16 0 0.3 47.6 2.3861 0.3 47.4388 2.3861 15.7 47.4388 0 15.7 47.6
5 24 0 15.7 47.6 0 0.3 47.6 2.3861 0.315 47.4388 -2.0874 15.685 47.4819
5 24 0 15.7 -15.6 0 0.3 -15.6 -2.2233 0.315 -15.463 9.1512 15.685 -15.6221
4 16 0 0.3 -15.6 0 15.7 -15.6 9.1512 15.7 -15.6221 9.1512 0.3 -15.6221
5 24 9.1512 15.7 -15.6221 9.1512 0.3 -15.6221 0 0.3 -15.6 11.595 15.685 -15.8144
4 16 9.1512 15.7 -15.6221 11.595 15.7 -15.8144 11.595 0.3 -15.8144 9.1512 0.3 -15.6221
5 24 11.595 0.3 -15.8144 11.595 15.7 -15.8144 13.9787 15.685 -16.3866 9.1512 0.315 -15.6221
4 16 17.8321 15.7 -2.2035 18.4728 15.7 -1.3686 18.4728 0.3 -1.3686 17.8321 0.3 -2.2035
5 24 18.4728 0.3 -1.3686 18.4728 15.7 -1.3686 19.3077 15.685 -0.7279 17.8321 0.315 -2.2035
5 24 17.8321 0.3 -2.2035 17.8321 15.7 -2.2035 18.4728 15.685 -1.3686 17.4293 0.315 -3.1758
4 16 17.8321 15.7 -2.2035 17.8321 0.3 -2.2035 17.4293 0.3 -3.1758 17.4293 15.7 -3.1758
5 24 17.4293 15.7 -3.1758 17.4293 0.3 -3.1758 17.292 0.315 -4.2193 17.8321 15.685 -2.2035
4 16 26.6941 0.3 -25.9303 25.7218 0.3 -25.5275 25.7218 15.7 -25.5275 26.6941 15.7 -25.9303
5 24 26.6941 15.7 -25.9303 26.6941 0.3 -25.9303 25.7218 0.315 -25.5275 27.7375 15.685 -26.0676
4 16 27.7375 0.3 -26.0676 26.6941 0.3 -25.9303 26.6941 15.7 -25.9303 27.7375 15.7 -26.0676
5 24 27.7375 15.7 -26.0676 27.7375 0.3 -26.0676 26.6941 0.315 -25.9303 28.781 15.685 -25.9303
4 16 28.781 0.3 -25.9303 27.7375 0.3 -26.0676 27.7375 15.7 -26.0676 28.781 15.7 -25.9303
5 24 28.781 15.7 -25.9303 28.781 0.3 -25.9303 27.7375 0.315 -26.0676 29.7533 15.685 -25.5275
4 16 29.7533 0.3 -25.5275 28.781 0.3 -25.9303 28.781 15.7 -25.9303 29.7533 15.7 -25.5275
5 24 29.7533 15.7 -25.5275 29.7533 0.3 -25.5275 28.781 0.315 -25.9303 30.5882 15.685 -24.8868
4 16 30.5882 15.7 -24.8868 30.5882 0.3 -24.8868 29.7533 0.3 -25.5275 29.7533 15.7 -25.5275
5 24 30.5882 0.3 -24.8868 30.5882 15.7 -24.8868 31.2289 15.685 -24.0519 29.7533 0.315 -25.5275
4 16 31.2289 0.3 -24.0519 30.5882 0.3 -24.8868 30.5882 15.7 -24.8868 31.2289 15.7 -24.0519
5 24 31.2289 15.7 -24.0519 31.2289 0.3 -24.0519 30.5882 0.315 -24.8868 31.6317 15.685 -23.0796
4 16 31.6317 0.3 -23.0796 31.2289 0.3 -24.0519 31.2289 15.7 -24.0519 31.6317 15.7 -23.0796
5 24 31.6317 15.7 -23.0796 31.6317 0.3 -23.0796 31.2289 0.315 -24.0519 31.769 15.685 -22.0361
4 16 31.769 15.7 -22.0361 31.769 0.3 -22.0361 31.6317 0.3 -23.0796 31.6317 15.7 -23.0796
5 24 31.769 0.3 -22.0361 31.769 15.7 -22.0361 31.6317 15.685 -20.9927 31.6317 0.315 -23.0796
4 16 31.2289 15.7 -20.0204 31.2289 0.3 -20.0204 31.6317 0.3 -20.9927 31.6317 15.7 -20.9927
5 24 31.6317 0.3 -20.9927 31.6317 15.7 -20.9927 31.2289 15.685 -20.0204 31.769 0.315 -22.0361
4 16 31.6317 0.3 -20.9927 31.769 0.3 -22.0361 31.769 15.7 -22.0361 31.6317 15.7 -20.9927
4 16 17.4293 15.7 -5.2627 17.292 15.7 -4.2193 17.292 0.3 -4.2193 17.4293 0.3 -5.2627
5 24 17.292 15.7 -4.2193 17.292 0.3 -4.2193 17.4293 0.315 -5.2627 17.4293 15.685 -3.1758
5 24 17.4293 0.3 -5.2627 17.4293 15.7 -5.2627 17.292 15.685 -4.2193 17.8321 0.315 -6.235
4 16 17.4293 15.7 -3.1758 17.4293 0.3 -3.1758 17.292 0.3 -4.2193 17.292 15.7 -4.2193
4 16 18.4728 15.7 -1.3686 19.3077 15.7 -0.7279 19.3077 0.3 -0.7279 18.4728 0.3 -1.3686
5 24 19.3077 15.7 -0.7279 19.3077 0.3 -0.7279 18.4728 0.315 -1.3686 20.28 15.685 -0.3251
4 16 19.3077 15.7 -0.7279 20.28 15.7 -0.3251 20.28 0.3 -0.3251 19.3077 0.3 -0.7279
5 24 20.28 0.3 -0.3251 20.28 15.7 -0.3251 21.3234 15.685 -0.1878 19.3077 0.315 -0.7279
4 16 22.3669 15.7 -0.3251 23.3392 15.7 -0.7279 23.3392 0.3 -0.7279 22.3669 0.3 -0.3251
5 24 23.3392 0.3 -0.7279 23.3392 15.7 -0.7279 24.1741 15.685 -1.3686 22.3669 0.315 -0.3251
5 24 22.3669 0.3 -0.3251 22.3669 15.7 -0.3251 23.3392 15.685 -0.7279 21.3234 0.315 -0.1878
4 16 22.3669 15.7 -0.3251 22.3669 0.3 -0.3251 21.3234 0.3 -0.1878 21.3234 15.7 -0.1878
5 24 21.3234 0.3 -0.1878 21.3234 15.7 -0.1878 22.3669 15.685 -0.3251 20.28 0.315 -0.3251
4 16 21.3234 15.7 -0.1878 21.3234 0.3 -0.1878 20.28 0.3 -0.3251 20.28 15.7 -0.3251
4 16 23.3392 15.7 -0.7279 24.1741 15.7 -1.3686 24.1741 0.3 -1.3686 23.3392 0.3 -0.7279
4 16 11.595 15.7 -15.8144 13.9787 15.7 -16.3866 13.9787 0.3 -16.3866 11.595 0.3 -15.8144
5 24 13.9787 15.7 -16.3866 13.9787 0.3 -16.3866 11.595 0.315 -15.8144 16.2434 15.685 -17.3248
4 16 16.2434 15.7 -17.3248 16.2434 0.3 -17.3248 13.9787 0.3 -16.3866 13.9787 15.7 -16.3866
5 24 16.2434 15.7 -17.3248 16.2434 0.3 -17.3248 13.9787 0.315 -16.3866 18.3336 15.685 -18.6056
4 16 16.2434 15.7 -17.3248 18.3336 15.7 -18.6056 18.3336 0.3 -18.6056 16.2434 0.3 -17.3248
5 24 18.3336 15.7 -18.6056 18.3336 0.3 -18.6056 16.2434 0.315 -17.3248 20.1976 15.685 -20.1976
4 16 20.1976 15.7 -20.1976 20.1976 0.3 -20.1976 18.3336 0.3 -18.6056 18.3336 15.7 -18.6056
4 16 17.8321 15.7 -6.235 17.8321 0.3 -6.235 18.4728 0.3 -7.07 18.4728 15.7 -7.07
5 24 17.8321 15.7 -6.235 17.8321 0.3 -6.235 18.4728 0.315 -7.07 17.4293 15.685 -5.2627
4 16 17.8321 15.7 -6.235 17.4293 15.7 -5.2627 17.4293 0.3 -5.2627 17.8321 0.3 -6.235
1 16 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\vexpinhole.dat
1 16 0 8 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\vexpinhole.dat
1 16 0 8 32 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 s\vexbeamcorner.dat
1 16 0 8 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 s\vexbeamcorner.dat
1 16 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 s\228-2500-157s01.dat
1 16 0 8 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 s\228-2500-157s01.dat
1 16 0 8 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 32 s\vexbeamrim.dat
