0 VEX Connector  2 Wide Base Rounded  2 x  1 Tab -Vgr10-
0 Name: 228-2500-128.dat
0 Author: Philippe Hurbain [Philo]
0 !LDRAW_ORG Part
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 BFC CERTIFY CCW

0 !HISTORY 2014-03-22 [Philo] File preparation for LDraw Parts Tracker

0 // Though this file carries Ldraw official tag to be recognized by some tools
0 // it is not endorsed or validated by LDraw organization

1 16 16 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 s\vexpin1.dat
1 16 16 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 -16 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 s\vexpin1.dat
1 16 -16 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 8 4-4edge.dat
1 16 16 -16 8 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 s\vexbeamcorner.dat
1 16 0 -16 8 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 s\vexbeamsidenr.dat
1 16 -16 -16 8 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 s\vexbeamcorner.dat
1 16 -16 -16 8 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 s\vexpinhole.dat
1 16 16 -16 8 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 s\vexpinhole.dat
1 16 -16 -16 5.5 7.95 0 0 0 0 7.95 0 -3.3 0 2-4cylo.dat
1 16 -16 -16 10.5 -7.95 0 0 0 0 7.95 0 3.3 0 2-4cylo.dat
1 16 16 -16 5.5 7.95 0 0 0 0 7.95 0 -3.3 0 2-4cylo.dat
1 16 16 -16 10.5 -7.95 0 0 0 0 7.95 0 3.3 0 2-4cylo.dat
1 16 16 -16 8 1 0 0 0 0 11 0 1 0 s\vexbeamrim.dat
1 16 -16 -16 8 -1 0 0 0 0 11 0 1 0 s\vexbeamrim.dat
1 16 -16 -5 0.3 -15.6 0 0 0 5 0 0 0 -15.9 1-4cylc.dat
1 16 -16 0 0.3 -15.6 0 0 0 -1 0 0 0 -15.9 1-4disc.dat
1 16 16 -5 0.3 15.6 0 0 0 5 0 0 0 -15.9 1-4cylc.dat
1 16 16 0 0.3 15.6 0 0 0 -1 0 0 0 -15.9 1-4disc.dat
1 16 0 -5 8 -31.6 0 0 0 5 0 0 0 7.7 box4-7a.dat
1 16 0 -2.5 0.3 16 0 0 0 0 -2.5 0 -15.9 0 box3u10p.dat
4 16 16 -8.05 5.5 29 -5 5.5 29 -16 5.5 23.95 -16 5.5
4 16 -16 -8.05 5.5 -29 -5 5.5 29 -5 5.5 16 -8.05 5.5
4 16 -16 -8.05 5.5 16 -8.05 5.5 8.05 -16 5.5 -8.05 -16 5.5
4 16 -23.95 -16 5.5 -29 -16 5.5 -29 -5 5.5 -16 -8.05 5.5
4 16 23.95 -16 10.5 29 -16 10.5 29 -5 10.5 16 -8.05 10.5
4 16 16 -8.05 10.5 29 -5 10.5 -29 -5 10.5 -16 -8.05 10.5
4 16 -8.05 -16 10.5 8.05 -16 10.5 16 -8.05 10.5 -16 -8.05 10.5
4 16 -16 -8.05 10.5 -29 -5 10.5 -29 -16 10.5 -23.95 -16 10.5
2 24 29 -5 0.3 31.6 -5 0.3
2 24 -31.6 -5 0.3 -29 -5 0.3
1 16 0 -5 13.1 0 0 29 0 1 0 -2.6 0 0 rect.dat
1 16 0 -5 2.9 29 0 0 0 1 0 0 0 2.6 rect3.dat
